2024-2025赛季 · 实时更新 · 完整赛程查询
共16支球队参赛 · 30轮常规赛 · 季后赛淘汰制
| 轮次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 2024.09.15 | 南京城市FC | VS | 苏州东吴 | 南京奥体 |
| 第1轮 | 2024.09.15 | 无锡吴钩 | VS | 常州蓝翼 | 无锡体育中心 |
| 第1轮 | 2024.09.15 | 徐州淮海 | VS | 南通支云 | 徐州奥体 |
| 第1轮 | 2024.09.15 | 盐城大丰 | VS | 连云港花果山 | 盐城体育中心 |
| 第2轮 | 2024.09.22 | 苏州东吴 | VS | 无锡吴钩 | 苏州体育中心 |
| 第2轮 | 2024.09.22 | 常州蓝翼 | VS | 南京城市FC | 常州奥体 |
| 第2轮 | 2024.09.22 | 南通支云 | VS | 盐城大丰 | 南通体育会展 |
| 第2轮 | 2024.09.22 | 连云港花果山 | VS | 徐州淮海 | 连云港体育中心 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第21轮 | 2025.02.16 | 南京城市FC | VS | 无锡吴钩 | 南京奥体 |
| 第22轮 | 2025.02.23 | 苏州东吴 | VS | 徐州淮海 | 苏州体育中心 |
| 第23轮 | 2025.03.02 | 南通支云 | VS | 常州蓝翼 | 南通体育会展 |
| 第24轮 | 2025.03.09 | 盐城大丰 | VS | 南京城市FC | 盐城体育中心 |
| 第25轮 | 2025.03.16 | 连云港花果山 | VS | 苏州东吴 | 连云港体育中心 |
📍 南京市建邺区 · 容量61000人 · 草皮类型:天然草
承办场次:南京城市FC全部主场
📍 苏州市姑苏区 · 容量45000人 · 草皮类型:混合草
承办场次:苏州东吴全部主场
📍 无锡市滨湖区 · 容量30000人 · 草皮类型:天然草
承办场次:无锡吴钩全部主场
📍 徐州市云龙区 · 容量35000人 · 草皮类型:人工草
承办场次:徐州淮海全部主场
📍 南通市崇川区 · 容量28000人 · 草皮类型:天然草
承办场次:南通支云全部主场
1️⃣ 赛制:采用双循环主客场制,每队共进行30轮常规赛
2️⃣ 积分:胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
3️⃣ 排名:积分相同时依次比较净胜球、进球数、相互战绩
4️⃣ 换人:每场比赛每队可换5人,含中场休息时段
5️⃣ 红黄牌:累计4张黄牌停赛1场,直接红牌停赛2场
6️⃣ VAR:本赛季引入视频助理裁判系统,关键判罚可回放
🏆 冠军奖励:奖金200万元 + 亚冠资格赛名额 + 冠军奖杯
🥈 亚军奖励:奖金100万元 + 足协杯参赛资格
🥉 季军奖励:奖金50万元
⭐ 金靴奖:最佳射手奖金10万元
🧤 金手套:最佳门将奖金5万元
🌟 最佳球员:赛季MVP奖金8万元